LimitiertFabrikneuSouvenir
M4A4 (Souvenir) | Böser Daimyō (Fabrikneu)
- Seltenheit
- Limitiert
- Typ
- Gewehre
- Waffe
- M4A4
- Zustand
- Fabrikneu
- Qualität
- Souvenir
- Kollektion
- Kollektion „Falchion“
- Verkauft in 30 Tagen
- 1
Schlüssel: 5 TF2-Schlüssel+ 40.55 refKrypto: $9.85 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
5 TF2-Schlüssel+ 40.55 ref
Krypto bekommen
$9.85
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 5 Schlüssel + 40.55 ref | $9.85 | |
| 5 Schlüssel + 40.55 ref | $9.85 | |
| 5 Schlüssel + 40.55 ref | $9.85 | |
| 5 Schlüssel + 40.55 ref | $9.85 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Weitere Abnutzungsgrade
Normale Versionen
M4A4 | Böser Daimyō (Fabrikneu)
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 49 refKrypto: $3.08M4A4 | Böser Daimyō (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 9.88 refKrypto: $2.02M4A4 | Böser Daimyō (Einsatzerprobt)
Schlüssel: 46.11 refKrypto: $1.25M4A4 | Böser Daimyō (Abgenutzt)
Schlüssel: 47.11 refKrypto: $1.28M4A4 | Böser Daimyō (Kampfspuren)
Schlüssel: 45.33 refKrypto: $1.23
StatTrak™-Versionen
M4A4 (StatTrak™) | Böser Daimyō (Fabrikneu)
Schlüssel: 5 Schlüssel+ 14.33 refKrypto: $9.14M4A4 (StatTrak™) | Böser Daimyō (Minimale Gebrauchsspuren)
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 59.33 refKrypto: $5.11M4A4 (StatTrak™) | Böser Daimyō (Einsatzerprobt)
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 1.44 refKrypto: $3.54M4A4 (StatTrak™) | Böser Daimyō (Abgenutzt)
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 16.55 refKrypto: $3.95M4A4 (StatTrak™) | Böser Daimyō (Kampfspuren)
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 13.55 refKrypto: $3.87