Außerordentlich
Aufkleber | apEX (Gold) | Boston 2018
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ELEAGUE Boston 2018
Schlüssel: 27 TF2-Schlüssel+ 46 refKrypto: $48.22 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
27 TF2-Schlüssel+ 46 ref
Krypto bekommen
$48.22
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 27 Schlüssel + 46 ref | $48.22 | |
| 27 Schlüssel + 46 ref | $48.22 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
apEX (Gold) aus anderen Jahren
Mehr apex (gold) aus anderen jahrenAufkleber | apEX (Gold) | Köln 2026
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 17.77 refKrypto: $5.70Aufkleber | apEX (Gold) | Budapest 2025
Schlüssel: 28.55 refKrypto: $0.77Aufkleber | apEX (Gold) | Austin 2025
Schlüssel: 33.66 refKrypto: $0.91Aufkleber | apEX (Gold) | Shanghai 2024
Schlüssel: 22.22 refKrypto: $0.60Aufkleber | apEX (Gold) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 42.22 refKrypto: $1.14
Weitere apEX-Sticker
Mehr weitere apex-stickerAufkleber | apEX | Boston 2018
Schlüssel: 17.77 refKrypto: $0.48Aufkleber | apEX (Glanz) | Boston 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 51.55 refKrypto: $3.13Aufkleber | apEX (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22Aufkleber | apEX (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 8.44 refKrypto: $0.23Aufkleber | apEX (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 57.11 refKrypto: $1.54