Exotisch
Aufkleber | B1ad3 (Glanz) | MLG Columbus 2016
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- MLG Columbus 2016
- Verkauft in 30 Tagen
- 1
Schlüssel: 4 TF2-Schlüssel+ 46 refKrypto: $8.20 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
4 TF2-Schlüssel+ 46 ref
Krypto bekommen
$8.20
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 4 Schlüssel + 46 ref | $8.20 | |
| 4 Schlüssel + 46 ref | $8.20 | |
| 4 Schlüssel + 46 ref | $8.20 | |
| 4 Schlüssel + 2.88 ref | $7.04 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
B1ad3 (Foil) aus anderen Jahren
Mehr b1ad3 (foil) aus anderen jahrenAufkleber | B1ad3 (Glanz) | Boston 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 55.55 refKrypto: $3.24Aufkleber | B1ad3 (Glanz) | Atlanta 2017
Schlüssel: 8 Schlüssel+ 13.66 refKrypto: $14.29Aufkleber | B1ad3 (Glanz) | Krakau 2017
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.22 refKrypto: $1.80Aufkleber | B1ad3 (Glanz) | Köln 2016
Schlüssel: 6 Schlüssel+ 11.11 refKrypto: $10.74Aufkleber | B1ad3 (Glanz) | Köln 2015
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 18.88 refKrypto: $5.73
Weitere B1ad3-Sticker
Mehr weitere b1ad3-stickerAufkleber | B1ad3 | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 21.11 refKrypto: $2.31Aufkleber | B1ad3 | Boston 2018
Schlüssel: 42.22 refKrypto: $1.14Aufkleber | B1ad3 (Gold) | Boston 2018
Schlüssel: 11 Schlüssel+ 54.44 refKrypto: $20.61Aufkleber | B1ad3 | Krakau 2017
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.22 refKrypto: $1.80Aufkleber | B1ad3 | Atlanta 2017
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 17 refKrypto: $2.20