Außerordentlich
Aufkleber | b1t (Gold) | Kopenhagen 2024
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- PGL Kopenhagen 2024
- Verkauft in 30 Tagen
- 8
Schlüssel: 45.22 refKrypto: $1.22 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
45.22 ref
Krypto bekommen
$1.22
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 45.22 ref | $1.22 | |
| 45.22 ref | $1.22 | |
| 48.55 ref | $1.31 | |
| 51.88 ref | $1.40 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
b1t (Gold) aus anderen Jahren
Mehr b1t (gold) aus anderen jahrenAufkleber | b1t (Gold) | Köln 2026
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 58.55 refKrypto: $5.06Aufkleber | b1t (Gold) | Austin 2025
Schlüssel: 24.44 refKrypto: $0.66Aufkleber | b1t (Gold) | Budapest 2025
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 3.66 refKrypto: $1.84Aufkleber | b1t (Gold) | Shanghai 2024
Schlüssel: 27.77 refKrypto: $0.75Aufkleber | b1t (Gold) | Paris 2023
Schlüssel: 29.22 refKrypto: $0.79
Weitere b1t-Sticker
Mehr weitere b1t-stickerAufkleber | b1t (Holo) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 9.22 refKrypto: $0.25Aufkleber | b1t (Holo, Meister) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 10.66 refKrypto: $0.29Aufkleber | b1t (Gold, Meister) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 40 refKrypto: $1.08Aufkleber | b1t (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 5.88 refKrypto: $0.16Aufkleber | b1t (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 30.77 refKrypto: $0.83