Außerordentlich
Aufkleber | dumau (Gold) | Rio 2022
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- IEM Rio 2022
Schlüssel: 53 refKrypto: $1.44 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
53 ref
Krypto bekommen
$1.44
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 53 ref | $1.44 | |
| 53 ref | $1.44 | |
| 53 ref | $1.44 | |
| 53 ref | $1.44 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
dumau (Gold) aus anderen Jahren
Weitere dumau-Sticker
Mehr weitere dumau-stickerAufkleber | dumau (Holo) | Rio 2022
Schlüssel: 23 refKrypto: $0.65Aufkleber | dumau (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 16 refKrypto: $0.44Aufkleber | dumau (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 11 refKrypto: $0.31Aufkleber | dumau (Gold, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 42 refKrypto: $1.15Aufkleber | dumau (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 10 refKrypto: $0.29