Exotisch
Aufkleber | EliGE (Glanz) | Köln 2016
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ESL One Köln 2016
Schlüssel: 7 TF2-Schlüssel+ 40.88 refKrypto: $13.36crypto
TF2-Schlüssel erhalten
7 TF2-Schlüssel+ 40.88 ref
Krypto bekommen
$13.36
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 7 Schlüssel + 40.88 ref | $13.36 | |
| 7 Schlüssel + 40.88 ref | $13.36 | |
| 7 Schlüssel + 40.88 ref | $13.36 | |
| 7 Schlüssel + 40.88 ref | $13.36 |
Alle Versionen
- Foil$13.367 TF2-Schlüssel+ 40.88 ref
- Normal$1.1743.11 ref
Mehr Aufkleber von EliGE
Mehr mehr aufkleber von eligeAufkleber | EliGE (Glanz) | Austin 2025
Schlüssel: 3.66 refKrypto: $0.10Aufkleber | EliGE (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 6.22 refKrypto: $0.17Aufkleber | EliGE (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 9.55 refKrypto: $0.26Aufkleberhülle | EliGE (Holo) | Austin 2025
Schlüssel: 6.22 refKrypto: $0.17Aufkleber | EliGE (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 8.44 refKrypto: $0.23
Mehr aus ESL One Köln 2016
Mehr mehr aus esl one köln 2016Aufkleber | ESL | Köln 2016
Schlüssel: 29.77 refKrypto: $0.81Aufkleber | SK Gaming | Köln 2016
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 2.88 refKrypto: $1.83Aufkleber | Fnatic (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 2 TF2-Schlüssel+ 45 refKrypto: $4.72Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 3 TF2-Schlüssel+ 5.88 refKrypto: $5.41Aufkleber | Virtus.pro | Köln 2016
Schlüssel: 64.11 refKrypto: $1.74