Hohe Qualität
Aufkleber | GuardiaN | Boston 2018
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ELEAGUE Boston 2018
- Verkauft in 30 Tagen
- 6
Schlüssel: 47.11 refKrypto: $1.27crypto
TF2-Schlüssel erhalten
47.11 ref
Krypto bekommen
$1.27
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 47.11 ref | $1.27 | |
| 47.11 ref | $1.27 | |
| 47.11 ref | $1.27 | |
| 47.44 ref | $1.28 |
Alle Versionen
- Gold$90.0051 TF2-Schlüssel+ 46.66 ref
- Foil$6.093 TF2-Schlüssel+ 32.22 ref
- Normal$1.2747.11 ref
Mehr Aufkleber von GuardiaN
Mehr mehr aufkleber von guardianAufkleber | GuardiaN | Kattowitz 2019
Schlüssel: 10 refKrypto: $0.27Aufkleber | GuardiaN (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 14 refKrypto: $0.38Aufkleberhülle | GuardiaN | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 10.33 refKrypto: $0.28Aufkleber | GuardiaN | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 23.66 refKrypto: $0.64Aufkleber | GuardiaN | London 2018
Schlüssel: 11.77 refKrypto: $0.32
Mehr aus ELEAGUE Boston 2018
Mehr mehr aus eleague boston 2018Aufkleber | Fnatic | Boston 2018
Schlüssel: 35.22 refKrypto: $0.95Aufkleber | Flash Gaming | Boston 2018
Schlüssel: 45.22 refKrypto: $1.22Aufkleber | FaZe Clan | Boston 2018
Schlüssel: 59.66 refKrypto: $1.61Aufkleber | Cloud9 | Boston 2018
Schlüssel: 60.44 refKrypto: $1.63Aufkleber | Quantum Bellator Fire | Boston 2018
Schlüssel: 16.22 refKrypto: $0.44