Außerordentlich
Aufkleber | jks (Gold) | Berlin 2019
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- StarLadder Berlin 2019
- Verkauft in 30 Tagen
- 1
Schlüssel: 4 TF2-Schlüssel+ 48.55 refKrypto: $8.27crypto
TF2-Schlüssel erhalten
4 TF2-Schlüssel+ 48.55 ref
Krypto bekommen
$8.27
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 4 Schlüssel + 48.55 ref | $8.27 | |
| 4 Schlüssel + 48.55 ref | $8.27 | |
| 4 Schlüssel + 48.55 ref | $8.27 | |
| 3 Schlüssel + 40.77 ref | $6.32 |
Alle Versionen
- Gold$8.274 TF2-Schlüssel+ 48.55 ref
- Foil$0.5821.44 ref
Mehr Aufkleber von jks
Mehr mehr aufkleber von jksAufkleber | jks (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 5.55 refKrypto: $0.15Aufkleberhülle | jks (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 8.88 refKrypto: $0.24Aufkleber | jks (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 7.77 refKrypto: $0.21Aufkleber | jks (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 13.66 refKrypto: $0.37Aufkleber | jks (Glitzer) | Shanghai 2024
Schlüssel: 12.22 refKrypto: $0.33
Mehr aus StarLadder Berlin 2019
Mehr mehr aus starladder berlin 2019Aufkleber | ENCE (Holo) | Berlin 2019
Schlüssel: 16.22 refKrypto: $0.44Aufkleber | forZe eSports (Holo) | Berlin 2019
Schlüssel: 4 refKrypto: $0.11Aufkleber | fer | Berlin 2019
Schlüssel: 29.66 refKrypto: $0.80Aufkleber | oBo | Berlin 2019
Schlüssel: 14 refKrypto: $0.38Aufkleber | Grayhound Gaming (Holo) | Berlin 2019
Schlüssel: 4.77 refKrypto: $0.13