Hohe Qualität
Aufkleber | jks | Kattowitz 2019
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- IEM Kattowitz 2019
- Verkauft in 30 Tagen
- 15
Schlüssel: 22.11 refKrypto: $0.60crypto
TF2-Schlüssel erhalten
22.11 ref
Krypto bekommen
$0.60
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.44 ref | $0.61 |
Alle Versionen
- Gold$60.7434 TF2-Schlüssel+ 45.66 ref
- Foil$4.632 TF2-Schlüssel+ 41.66 ref
- Normal$0.6022.11 ref
Mehr Aufkleber von jks
Mehr mehr aufkleber von jksAufkleber | jks (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 5.44 refKrypto: $0.15Aufkleberhülle | jks (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 8.77 refKrypto: $0.24Aufkleber | jks (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 7.66 refKrypto: $0.21Aufkleber | jks (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 13.55 refKrypto: $0.37Aufkleber | jks (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 21.33 refKrypto: $0.58
Mehr aus IEM Kattowitz 2019
Mehr mehr aus iem kattowitz 2019Aufkleber | ENCE | Kattowitz 2019
Schlüssel: 25.77 refKrypto: $0.70Aufkleber | BIG (Holo) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 55.33 refKrypto: $1.50Aufkleber | FURIA | Kattowitz 2019
Schlüssel: 15.11 refKrypto: $0.41Aufkleber | Astralis | Kattowitz 2019
Schlüssel: 20.22 refKrypto: $0.55Aufkleber | Natus Vincere | Kattowitz 2019
Schlüssel: 17.66 refKrypto: $0.48