Hohe Qualität
Aufkleber | JW | Köln 2016
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ESL One Köln 2016
- Verkauft in 30 Tagen
- 4
Schlüssel: 42.77 refKrypto: $1.16crypto
TF2-Schlüssel erhalten
42.77 ref
Krypto bekommen
$1.16
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 42.77 ref | $1.16 | |
| 42.77 ref | $1.16 | |
| 42.77 ref | $1.16 | |
| 45 ref | $1.22 |
Alle Versionen
- Foil$5.733 TF2-Schlüssel+ 17.66 ref
- Normal$1.1642.77 ref
Mehr Aufkleber von JW
Mehr mehr aufkleber von jwAufkleber | JW | Kattowitz 2019
Schlüssel: 11.77 refKrypto: $0.32Aufkleber | JW | Köln 2015
Schlüssel: 38.66 refKrypto: $1.05Aufkleber | JW | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 22.11 refKrypto: $0.60Aufkleber | JW | Krakau 2017
Schlüssel: 30.88 refKrypto: $0.84Aufkleber | JW | London 2018
Schlüssel: 16.55 refKrypto: $0.45
Mehr aus ESL One Köln 2016
Mehr mehr aus esl one köln 2016Aufkleber | ESL | Köln 2016
Schlüssel: 29.77 refKrypto: $0.81Aufkleber | SK Gaming | Köln 2016
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 2.88 refKrypto: $1.83Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 3 TF2-Schlüssel+ 5.88 refKrypto: $5.41Aufkleber | Fnatic (Holo) | Köln 2016
Schlüssel: 2 TF2-Schlüssel+ 45 refKrypto: $4.72Aufkleber | Team Liquid | Köln 2016
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 46.77 refKrypto: $3.02