Bemerkenswert
Aufkleber | JW (Glanz) | Boston 2018
- Seltenheit
- Bemerkenswert
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- ELEAGUE Boston 2018
- Verkauft in 30 Tagen
- 6
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 11.11 refKrypto: $2.04 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
1 TF2-Schlüssel+ 11.11 ref
Krypto bekommen
$2.04
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 11.11 ref | $2.04 | |
| 1 Schlüssel + 11.11 ref | $2.04 | |
| 1 Schlüssel + 11.11 ref | $2.04 | |
| 1 Schlüssel + 11.11 ref | $2.04 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
JW (Foil) aus anderen Jahren
Mehr jw (foil) aus anderen jahrenAufkleber | JW (Glanz) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 42.22 refKrypto: $1.14Aufkleber | JW (Glanz) | London 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.22 refKrypto: $1.80Aufkleber | JW (Glanz) | Krakau 2017
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 50.77 refKrypto: $4.85Aufkleber | JW (Glanz) | Atlanta 2017
Schlüssel: 5 Schlüssel+ 36.33 refKrypto: $9.68Aufkleber | JW (Glanz) | Köln 2016
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 59.66 refKrypto: $5.09
Weitere JW-Sticker
Mehr weitere jw-stickerAufkleber | JW | Boston 2018
Schlüssel: 24.11 refKrypto: $0.65Aufkleber | JW (Gold) | Boston 2018
Schlüssel: 22 Schlüssel+ 7 refKrypto: $38.47Aufkleber | JW | Kattowitz 2019
Schlüssel: 10.33 refKrypto: $0.28Aufkleber | JW (Gold) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 13 Schlüssel+ 56.66 refKrypto: $24.15Aufkleber | JW | London 2018
Schlüssel: 14.77 refKrypto: $0.40