Exotisch
Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | MLG Columbus 2016
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- MLG Columbus 2016
- Verkauft in 30 Tagen
- 2
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 15.11 refKrypto: $2.15 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
1 TF2-Schlüssel+ 15.11 ref
Krypto bekommen
$2.15
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 15.11 ref | $2.15 | |
| 1 Schlüssel + 15.11 ref | $2.15 | |
| 1 Schlüssel + 15.11 ref | $2.15 | |
| 1 Schlüssel + 34.77 ref | $2.68 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
KRIMZ (Foil) aus anderen Jahren
Mehr krimz (foil) aus anderen jahrenAufkleber | KRIMZ (Glanz) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 38.11 refKrypto: $1.03Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Boston 2018
Schlüssel: 46 refKrypto: $1.24Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | London 2018
Schlüssel: 50 refKrypto: $1.35Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Atlanta 2017
Schlüssel: 4 Schlüssel+ 5.55 refKrypto: $7.11Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Krakau 2017
Schlüssel: 2 Schlüssel+ 48.22 refKrypto: $4.78
Weitere KRIMZ-Sticker
Mehr weitere krimz-stickerAufkleber | KRIMZ | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 17.77 refKrypto: $0.48Aufkleber | KRIMZ (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 5.11 refKrypto: $0.14Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Budapest 2025
Schlüssel: 26.33 refKrypto: $0.71Aufkleber | KRIMZ (Holo) | Shanghai 2024
Schlüssel: 5.88 refKrypto: $0.16Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Shanghai 2024
Schlüssel: 33.33 refKrypto: $0.90