Bemerkenswert
Aufkleber | Magisk (Glanz) | Krakau 2017
- Seltenheit
- Bemerkenswert
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- PGL Krakau 2017
- Verkauft in 30 Tagen
- 1
Schlüssel: 4 TF2-Schlüssel+ 40.55 refKrypto: $8.10crypto
TF2-Schlüssel erhalten
4 TF2-Schlüssel+ 40.55 ref
Krypto bekommen
$8.10
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 4 Schlüssel + 40.55 ref | $8.10 | |
| 4 Schlüssel + 40.55 ref | $8.10 | |
| 4 Schlüssel + 40.55 ref | $8.10 | |
| 6 Schlüssel + 4.77 ref | $10.63 |
Alle Versionen
- Gold$135.0077 TF2-Schlüssel+ 9.22 ref
- Foil$8.104 TF2-Schlüssel+ 40.55 ref
- Normal$1.1743.11 ref
Mehr Aufkleber von Magisk
Mehr mehr aufkleber von magiskAufkleber | Magisk (Gold, Meister) | Paris 2023
Schlüssel: 11.77 refKrypto: $0.32Aufkleber | Magisk | Kattowitz 2019
Schlüssel: 7 refKrypto: $0.19Aufkleber | Magisk (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 8.44 refKrypto: $0.23Aufkleber | Magisk (Holo) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22Aufkleber | Magisk (Holo) | Austin 2025
Schlüssel: 10.66 refKrypto: $0.29
Mehr aus PGL Krakau 2017
Mehr mehr aus pgl krakau 2017Aufkleber | BIG | Krakau 2017
Schlüssel: 11 refKrypto: $0.30Aufkleber | FaZe Clan | Krakau 2017
Schlüssel: 22.11 refKrypto: $0.60Aufkleber | SK Gaming | Krakau 2017
Schlüssel: 28 refKrypto: $0.76Aufkleber | Gambit | Krakau 2017
Schlüssel: 17.66 refKrypto: $0.48Aufkleber | PGL | Krakau 2017
Schlüssel: 18.44 refKrypto: $0.50