Exotisch
Aufkleber | sh1ro (Holo) | Kopenhagen 2024
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- PGL Kopenhagen 2024
- Verkauft in 30 Tagen
- 50
Schlüssel: 17.33 refKrypto: $0.47 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
17.33 ref
Krypto bekommen
$0.47
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 17.33 ref | $0.47 | |
| 17.33 ref | $0.47 | |
| 19.55 ref | $0.53 | |
| 21.44 ref | $0.58 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
sh1ro (Holo) aus anderen Jahren
Mehr sh1ro (holo) aus anderen jahrenAufkleber | sh1ro (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 12.88 refKrypto: $2.09Aufkleber | sh1ro (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 5.88 refKrypto: $0.16Aufkleber | sh1ro (Holo) | Austin 2025
Schlüssel: 7.33 refKrypto: $0.20Aufkleber | sh1ro (Holo) | Shanghai 2024
Schlüssel: 11.11 refKrypto: $0.30Aufkleber | sh1ro (Holo) | Antwerpen 2022
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 33.66 refKrypto: $2.65
Weitere sh1ro-Sticker
Mehr weitere sh1ro-stickerAufkleber | sh1ro (Glitzer) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 3.66 refKrypto: $0.10Aufkleber | sh1ro (Gold) | Kopenhagen 2024
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 9.55 refKrypto: $2.00Aufkleber | sh1ro (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 7.77 refKrypto: $0.21Aufkleber | sh1ro (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 10 refKrypto: $0.27Aufkleber | sh1ro (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 58.22 refKrypto: $1.57