Exotisch
Aufkleber | Snax (Glanz) | Klausenburg 2015
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- DreamHack Klausenburg 2015
- Verkauft in 30 Tagen
- 3
Schlüssel: 4 TF2-Schlüssel+ 32.22 refKrypto: $7.83 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
4 TF2-Schlüssel+ 32.22 ref
Krypto bekommen
$7.83
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 4 Schlüssel + 32.22 ref | $7.83 | |
| 4 Schlüssel + 32.22 ref | $7.83 | |
| 4 Schlüssel + 32.22 ref | $7.83 | |
| 6 Schlüssel + 35.88 ref | $11.41 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Snax (Foil) aus anderen Jahren
Mehr snax (foil) aus anderen jahrenAufkleber | Snax (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 5.11 refKrypto: $0.14Aufkleber | Snax (Glanz) | Boston 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 1.44 refKrypto: $1.78Aufkleber | Snax (Glanz) | London 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 10.33 refKrypto: $2.02Aufkleber | Snax (Glanz) | Atlanta 2017
Schlüssel: 5 Schlüssel+ 50 refKrypto: $10.05Aufkleber | Snax (Glanz) | Krakau 2017
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 12.55 refKrypto: $5.56
Weitere Snax-Sticker
Mehr weitere snax-stickerAufkleber | Snax | Klausenburg 2015
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 2.22 refKrypto: $1.80Aufkleber | Snax (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 6.22 refKrypto: $0.17Aufkleber | Snax (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 44.88 refKrypto: $1.21Aufkleber | Snax (Gold, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 28.55 refKrypto: $2.51Aufkleber | Snax (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 44.88 refKrypto: $1.21