Exotisch
Aufkleber | Staehr (Holo) | Köln 2026
- Seltenheit
- Exotisch
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- IEM Köln 2026
- Verkauft in 30 Tagen
- 19
Schlüssel: 12.44 refKrypto: $0.34crypto
TF2-Schlüssel erhalten
12.44 ref
Krypto bekommen
$0.34
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 12.44 ref | $0.34 | |
| 12.44 ref | $0.34 | |
| 13.55 ref | $0.37 | |
| 14.33 ref | $0.39 |
Alle Versionen
- Gold$1.6761.55 ref
- Holo$0.3412.44 ref
Mehr Aufkleber von Staehr
Aufkleber | Staehr (Holo) | Budapest 2025
Schlüssel: 3.66 refKrypto: $0.10Aufkleber | Staehr (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 22.11 refKrypto: $0.60Aufkleber | Staehr (Holo) | Rio 2022
Schlüssel: 14 refKrypto: $0.38Aufkleber | Staehr (Gold, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 3 TF2-Schlüssel+ 8.44 refKrypto: $5.48Aufkleberhülle | Staehr (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22
Mehr aus IEM Köln 2026
Mehr mehr aus iem köln 2026Aufkleber | ryu | Köln 2026
Schlüssel: 20.22 refKrypto: $0.55Aufkleber | saadzin (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1.44 refKrypto: $0.04Aufkleber | nettik (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 2.11 refKrypto: $0.06Aufkleber | ryu (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 14 refKrypto: $0.38Aufkleber | vexite (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1.77 refKrypto: $0.05