Bemerkenswert
Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | London 2018
- Seltenheit
- Bemerkenswert
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- FACEIT London 2018
- Verkauft in 30 Tagen
- 1
Schlüssel: 2 TF2-Schlüssel+ 11.11 refKrypto: $3.78 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
2 TF2-Schlüssel+ 11.11 ref
Krypto bekommen
$3.78
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 2 Schlüssel + 11.11 ref | $3.78 | |
| 2 Schlüssel + 11.11 ref | $3.78 | |
| 2 Schlüssel + 11.11 ref | $3.78 | |
| 2 Schlüssel + 11.11 ref | $3.78 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Stewie2K (Foil) aus anderen Jahren
Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Berlin 2019
Schlüssel: 10.66 refKrypto: $0.29Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 21.44 refKrypto: $2.32Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Boston 2018
Schlüssel: 6 Schlüssel+ 20.33 refKrypto: $10.99Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Krakau 2017
Schlüssel: 8 Schlüssel+ 11.44 refKrypto: $14.23Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | MLG Columbus 2016
Schlüssel: 15 Schlüssel+ 28.11 refKrypto: $26.86
Weitere Stewie2K-Sticker
Mehr weitere stewie2k-stickerAufkleber | Stewie2K | London 2018
Schlüssel: 17.33 refKrypto: $0.47Aufkleber | Stewie2K (Gold) | London 2018
Schlüssel: 5 Schlüssel+ 5.88 refKrypto: $8.86Aufkleber | Stewie2K | Kattowitz 2019
Schlüssel: 23 refKrypto: $0.62Aufkleber | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 6.66 refKrypto: $5.40Aufkleber | Stewie2K (Gold) | Kattowitz 2019
Schlüssel: 19 Schlüssel+ 30.77 refKrypto: $33.89