Hohe Qualität
Aufkleber | Team Liquid | Klausenburg 2015
- Seltenheit
- Hohe Qualität
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- DreamHack Klausenburg 2015
- Verkauft in 30 Tagen
- 21
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 2.88 refKrypto: $1.83 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
1 TF2-Schlüssel+ 2.88 ref
Krypto bekommen
$1.83
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 2.88 ref | $1.83 | |
| 1 Schlüssel + 2.88 ref | $1.83 | |
| 1 Schlüssel + 2.88 ref | $1.83 | |
| 1 Schlüssel + 5.44 ref | $1.90 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Team Liquid aus anderen Jahren
Mehr team liquid aus anderen jahrenAufkleber | Team Liquid | Köln 2026
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22Aufkleber | Team Liquid | Kattowitz 2019
Schlüssel: 32.44 refKrypto: $0.88Aufkleber | Team Liquid | London 2018
Schlüssel: 6.55 refKrypto: $0.18Aufkleber | Team Liquid | Boston 2018
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 28.66 refKrypto: $2.53Aufkleber | Team Liquid | Atlanta 2017
Schlüssel: 3 Schlüssel+ 5.11 refKrypto: $5.39
Weitere Team Liquid-Sticker
Mehr weitere team liquid-stickerAufkleber | Team Liquid (Glanz) | Klausenburg 2015
Schlüssel: 4 Schlüssel+ 35.77 refKrypto: $7.97Aufkleber | Team Liquid (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 31.66 refKrypto: $2.61Aufkleber | Team Liquid (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 16.55 refKrypto: $0.45Aufkleber | Team Liquid (Glanz) | Köln 2026
Schlüssel: 40.55 refKrypto: $1.10Aufkleber | Team Liquid (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 9 Schlüssel+ 7.66 refKrypto: $15.96