Außerordentlich
Aufkleber | Team Liquid (Gold) | Stockholm 2021
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- PGL Stockholm 2021
- Verkauft in 30 Tagen
- 17
Schlüssel: 1 TF2-Schlüssel+ 10 refKrypto: $2.01 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
1 TF2-Schlüssel+ 10 ref
Krypto bekommen
$2.01
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 10 ref | $2.01 | |
| 1 Schlüssel + 10 ref | $2.01 | |
| 1 Schlüssel + 9.55 ref | $2.00 | |
| 1 Schlüssel + 9.55 ref | $2.00 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Team Liquid (Gold) aus anderen Jahren
Mehr team liquid (gold) aus anderen jahrenAufkleber | Team Liquid (Gold) | Köln 2026
Schlüssel: 9 Schlüssel+ 29.66 refKrypto: $16.46Aufkleber | Team Liquid (Gold) | Austin 2025
Schlüssel: 16.22 refKrypto: $0.44Aufkleber | Team Liquid (Gold) | Budapest 2025
Schlüssel: 12.22 refKrypto: $0.33Aufkleber | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024
Schlüssel: 35.55 refKrypto: $0.96Aufkleber | Team Liquid (Gold) | Paris 2023
Schlüssel: 12.55 refKrypto: $0.34
Weitere Team Liquid-Sticker
Mehr weitere team liquid-stickerAufkleber | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Schlüssel: 49.66 refKrypto: $1.34Aufkleber | Team Liquid (Glanz) | Stockholm 2021
Schlüssel: 20.33 refKrypto: $0.55Aufkleber | Team Liquid (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 27.77 refKrypto: $2.49Aufkleber | Team Liquid | Köln 2026
Schlüssel: 8.11 refKrypto: $0.22Aufkleber | Team Liquid (Glanz, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 17 refKrypto: $0.46