Außerordentlich
Aufkleber | v$m (Gold) | Köln 2026
- Seltenheit
- Außerordentlich
- Typ
- Aufkleber
- Turnier
- IEM Köln 2026
- Verkauft in 30 Tagen
- 11
Schlüssel: 54.88 refKrypto: $1.48 Krypto
TF2-Schlüssel erhalten
54.88 ref
Krypto bekommen
$1.48
- Ein Tausch
- Bezahlt nach dem Steam-Schutz
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 54.88 ref | $1.48 | |
| 54.88 ref | $1.48 | |
| 41.11 ref | $1.11 | |
| 29.22 ref | $0.79 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
v$m (Gold) aus anderen Jahren
Weitere v$m-Sticker
Aufkleber | v$m (Holo) | Köln 2026
Schlüssel: 14.77 refKrypto: $0.40Aufkleber | v$m (Gold, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 19.55 refKrypto: $2.27Aufkleber | v$m (Holo, Endplatzierung) | Köln 2026
Schlüssel: 51.88 refKrypto: $1.40Aufkleber | v$m (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 50 refKrypto: $3.09Aufkleberhülle | v$m (Holo) | Paris 2023
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 27.77 refKrypto: $2.49