SammlerstückBattle BannerSoldier
Das Buff-Banner - Sammlerstück - Spezial-Killserie
- Spezialisierter Killstreak
- Qualität
- Sammlerstück
- Typ
- Battle Banner
- Klasse
- Soldier
- Killstreak
- Spezialisiert
- Herstellbar
- Ja
- Erschienen
- 2010
Schlüssel: 32 Schlüssel+ 49 refKrypto: $57.01 Krypto
Schlüssel bekommen
32 Schlüssel+ 49 ref
Krypto bekommen
$57.01
- Ein Tausch
- Geld in Minuten
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.01 | |
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.33 | |
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.33 | |
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.01 | |
| 6 Schlüssel + 40 ref | $11.52 | |
| 6 Schlüssel + 40 ref | $11.52 | |
| 6 Schlüssel + 40 ref | $11.52 | |
| 6 Schlüssel + 40 ref | $11.52 | |
| 6 Schlüssel + 40 ref | $11.59 | |
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.33 | |
| 32 Schlüssel + 49 ref | $57.66 | |
| 46 ref | $1.26 | |
| 2 Schlüssel + 48 ref | $4.83 | |
| 2 Schlüssel + 48 ref | $4.81 | |
| 2 Schlüssel + 48 ref | $4.83 | |
| 2 Schlüssel + 47 ref | $4.81 | |
| 2 Schlüssel + 47 ref | $4.78 | |
| 2 Schlüssel + 44 ref | $4.72 | |
| 2 Schlüssel + 44 ref | $4.72 | |
| 2 Schlüssel + 43 ref | $4.70 | |
| 2 Schlüssel + 41 ref | $4.67 | |
| 2 Schlüssel + 40 ref | $4.64 | |
| 2 Schlüssel + 39.33 ref | $4.59 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
