EinzigartigIndivisible Particle SmasherSoldier
Festivized Professional Killstreak Righteous Bison
- Professioneller Killstreak
- Festlich
- Qualität
- Einzigartig
- Typ
- Indivisible Particle Smasher
- Klasse
- Soldier
- Killstreak
- Professionell
- Herstellbar
- Ja
- Erschienen
- 2011
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 25 refKrypto: $2.43crypto
Schlüssel bekommen
1 Schlüssel+ 25 ref
Krypto bekommen
$2.43
- Ein Tausch
- Geld in Minuten
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | crypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 23 ref | $2.38 | |
| 1 Schlüssel + 22 ref | $2.35 | |
| 1 Schlüssel + 22 ref | $2.34 | |
| 1 Schlüssel + 22 ref | $2.34 | |
| 1 Schlüssel + 22 ref | $2.34 | |
| 1 Schlüssel + 20 ref | $2.28 | |
| 1 Schlüssel + 18 ref | $2.23 | |
| 1 Schlüssel + 25 ref | $2.43 | |
| 1 Schlüssel + 25 ref | $2.43 | |
| 1 Schlüssel + 25 ref | $2.45 | |
| 1 Schlüssel + 24 ref | $2.42 | |
| 1 Schlüssel + 8 ref | $1.98 | |
| 1 Schlüssel + 7 ref | $1.94 | |
| 1 Schlüssel + 7 ref | $1.96 | |
| 1 Schlüssel + 6 ref | $1.93 | |
| 1 Schlüssel + 5 ref | $1.89 | |
| 1 Schlüssel + 4 ref | $1.87 | |
| 1 Schlüssel + 3 ref | $1.85 | |
| 1 Schlüssel + 1 ref | $1.79 | |
| 1 Schlüssel | $1.77 | |
| 60 ref | $1.65 | |
| 60 ref | $1.64 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.