EchtStaffScout, Sniper, Soldier, Demoman, Medic, Heavy, Pyro
Der Freiheitsstab - Echt - Profi-Killserie
- Professioneller Killstreak
- Qualität
- Echt
- Typ
- Staff
- Klasse
- Scout, Sniper, Soldier, Demoman, Medic, Heavy, Pyro
- Killstreak
- Professionell
- Herstellbar
- Ja
- Erschienen
- 2012
Schlüssel: 1 Schlüssel+ 20 refKrypto: $2.28 Krypto
Schlüssel bekommen
1 Schlüssel+ 20 ref
Krypto bekommen
$2.28
- Ein Tausch
- Geld in Minuten
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 1 Schlüssel + 8 ref | $1.96 | |
| 1 Schlüssel + 22 ref | $2.34 | |
| 1 Schlüssel + 20 ref | $2.30 | |
| 1 Schlüssel + 16 ref | $2.19 | |
| 1 Schlüssel + 12 ref | $2.07 | |
| 1 Schlüssel + 18 ref | $2.23 | |
| 1 Schlüssel + 46 ref | $2.98 | |
| 1 Schlüssel + 46 ref | $2.98 | |
| 1 Schlüssel + 37 ref | $2.74 | |
| 1 Schlüssel + 32 ref | $2.62 | |
| 1 Schlüssel + 30 ref | $2.57 | |
| 1 Schlüssel + 29 ref | $2.56 | |
| 1 Schlüssel + 25 ref | $2.45 | |
| 1 Schlüssel + 8 ref | $1.98 | |
| 1 Schlüssel + 5 ref | $1.89 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.12 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.12 | |
| 1 Schlüssel + 12 ref | $2.08 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.12 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.12 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.12 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.13 | |
| 1 Schlüssel + 13 ref | $2.13 | |
| 1 Schlüssel + 43.88 ref | $2.96 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
