SeltsamFistsHeavy
Der Weihnachtsgruß - Seltsam - Killserie
- Killstreak
- Qualität
- Seltsam
- Typ
- Fists
- Klasse
- Heavy
- Killstreak
- Killstreak
- Herstellbar
- Ja
- Erschienen
- 2011
Schlüssel: 9 Schlüssel+ 62.22 refKrypto: $17.44 Krypto
Schlüssel bekommen
9 Schlüssel+ 62.22 ref
Krypto bekommen
$17.44
- Ein Tausch
- Geld in Minuten
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 9 Schlüssel + 61 ref | $17.31 | |
| 9 Schlüssel + 59 ref | $17.35 | |
| 9 Schlüssel + 56 ref | $17.27 | |
| 9 Schlüssel + 54 ref | $17.12 | |
| 9 Schlüssel + 53 ref | $17.09 | |
| 9 Schlüssel + 51 ref | $17.04 | |
| 9 Schlüssel + 50 ref | $17.01 | |
| 9 Schlüssel + 48 ref | $16.96 | |
| 9 Schlüssel + 44 ref | $16.95 | |
| 9 Schlüssel + 42 ref | $16.89 | |
| 8 Schlüssel + 46 ref | $15.34 | |
| 8 Schlüssel + 41 ref | $15.20 | |
| 7 Schlüssel + 46 ref | $13.58 | |
| 7 Schlüssel + 46 ref | $13.50 | |
| 7 Schlüssel + 63 ref | $14.04 | |
| 7 Schlüssel + 60 ref | $13.96 | |
| 7 Schlüssel + 55 ref | $13.75 | |
| 6 Schlüssel + 47 ref | $11.85 | |
| 6 Schlüssel + 44 ref | $11.76 | |
| 6 Schlüssel + 44 ref | $11.76 | |
| 7 Schlüssel + 46 ref | $13.66 | |
| 7 Schlüssel + 41 ref | $13.52 | |
| 8 Schlüssel + 0.55 ref | $14.10 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
