SeltsamWrenchEngineer
Silberner Botkiller-Schraubenschlüssel Ausf. I - Seltsam - Spezial-Killserie
- Spezialisierter Killstreak
- Qualität
- Seltsam
- Typ
- Wrench
- Klasse
- Engineer
- Killstreak
- Spezialisiert
- Herstellbar
- Ja
Schlüssel: 30 refKrypto: $0.82 Krypto
Schlüssel bekommen
30 ref
Krypto bekommen
$0.82
- Ein Tausch
- Geld in Minuten
- Schlüssel oder Krypto
Preisverlauf
Preise pro Tag
| Datum | Schlüssel | Krypto |
|---|---|---|
| 30 ref | $0.81 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 25 ref | $0.68 | |
| 29 ref | $0.79 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 28 ref | $0.76 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 27 ref | $0.74 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 28 ref | $0.77 | |
| 21 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 23 ref | $0.63 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 18 ref | $0.50 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 20 ref | $0.55 | |
| 19 ref | $0.53 | |
| 17.33 ref | $0.48 |
Preisalarm
Bekomme eine Benachrichtigung, wenn unser Preis dein Ziel erreicht, in Schlüsseln oder Krypto.
Andere Killstreaks
Silberner Botkiller-Schraubenschlüssel Ausf. I - Seltsam - Spezial-Killserie
Schlüssel: 30 refKrypto: $0.82
