LimitéeTrès peu usée
AUG | Mémoire vive (Très peu usée)
- Rareté
- Limitée
- Type
- Fusils
- Arme
- AUG
- Apparence
- Très peu usée
- Collection
- Collection Nuke 2018
- Vendus en 30 jours
- 328
Clés : 29.44 refCrypto : $0.80crypto
Reçois des clés TF2
29.44 ref
Reçois de la crypto
$0.80
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 29.44 ref | $0.80 | |
| 29.44 ref | $0.80 | |
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 31.66 ref | $0.86 |
Toutes les versions
- Neuve$5.052 clés TF2+ 57.11 ref
- Très peu usée$0.8029.44 ref
- Testée sur le terrain$0.5419.88 ref
- Usée$0.5319.44 ref
- Marquée par les combats$0.5419.88 ref
- Souvenir Neuve$3.852 clés TF2+ 12.88 ref
- Souvenir Très peu usée$1.0036.88 ref
- Souvenir Testée sur le terrain$0.6624.33 ref
- Souvenir Usée$1.2847.11 ref
- Souvenir Marquée par les combats$2.341 clé TF2+ 21.66 ref
Plus de skins AUG
Plus plus de skins augAUG | Rhizome (Très peu usée)
Clés : 5.44 refCrypto : $0.15AUG | Tempête (Très peu usée)
Clés : 1 refCrypto : $0.03AUG | Sentinelle d'acier (Très peu usée)
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04AUG | Discipline de la détente (Très peu usée)
Clés : 3.66 refCrypto : $0.10AUG | Fosse aux serpents (Très peu usée)
Clés : 1.77 refCrypto : $0.05
De Collection Nuke 2018
Galil AR | Fusion froide (Très peu usée)
Clés : 2.88 refCrypto : $0.08AWP | Achéron (Très peu usée)
Clés : 31.66 refCrypto : $0.86M4A4 | Unité centrale (Très peu usée)
Clés : 1 refCrypto : $0.03Negev | Cloison (Très peu usée)
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04MP7 | Carte mère (Très peu usée)
Clés : 1 refCrypto : $0.03
Plus : fusils
Plus plus : fusilsAK-47 | VariCamo gris (Très peu usée)
Clés : 1.77 refCrypto : $0.05AK-47 | Polycam olive (Très peu usée)
Clés : 2.11 refCrypto : $0.06M4A1-S | Terreur nocturne (Très peu usée)
Clés : 15.11 refCrypto : $0.41M4A1-S | Sale (Très peu usée)
Clés : 1.77 refCrypto : $0.05M4A4 | Camouflage naval en lambeaux (Très peu usée)
Clés : 1 refCrypto : $0.03