IndustrielleNeuveSouvenir
XM1014 (Souvenir) | Retombée radioactive (Neuve)
- Rareté
- Industrielle
- Type
- Fusils à pompe
- Arme
- XM1014
- Apparence
- Neuve
- Qualité
- Souvenir
- Collection
- Collection Nuke
Clés : 12 clés TF2+ 41.44 refCrypto : $22.00 crypto
Reçois des clés TF2
12 clés TF2+ 41.44 ref
Reçois de la crypto
$22.00
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 12 clés + 41.44 ref | $22.00 | |
| 12 clés + 41.44 ref | $22.00 | |
| 12 clés + 41.44 ref | $22.00 | |
| 12 clés + 41.44 ref | $22.00 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
Autres usures
XM1014 (Souvenir) | Retombée radioactive (Très peu usée)
Clés : 5 clés+ 10.33 refCrypto : $8.98XM1014 (Souvenir) | Retombée radioactive (Testée sur le terrain)
Clés : 1 clé+ 56.33 refCrypto : $3.26XM1014 (Souvenir) | Retombée radioactive (Usée)
Clés : 1 clé+ 24.44 refCrypto : $2.40XM1014 (Souvenir) | Retombée radioactive (Marquée par les combats)
Clés : 1 clé+ 29.22 refCrypto : $2.53
Versions normales
XM1014 | Retombée radioactive (Neuve)
Clés : 6 clés+ 10 refCrypto : $10.71XM1014 | Retombée radioactive (Très peu usée)
Clés : 3 clés+ 14.44 refCrypto : $5.61XM1014 | Retombée radioactive (Testée sur le terrain)
Clés : 1 clé+ 51.55 refCrypto : $3.13XM1014 | Retombée radioactive (Usée)
Clés : 1 clé+ 27.44 refCrypto : $2.48XM1014 | Retombée radioactive (Marquée par les combats)
Clés : 1 clé+ 60.77 refCrypto : $3.38