Remarquable
Sticker | coldzera (premium) | Londres 2018
- Rareté
- Remarquable
- Type
- Stickers
- Tournoi
- FACEIT Londres 2018
- Vendus en 30 jours
- 2
Clés : 1 clé TF2+ 33.33 refCrypto : $2.64 crypto
Reçois des clés TF2
1 clé TF2+ 33.33 ref
Reçois de la crypto
$2.64
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 1 clé + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 clé + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 clé + 33.33 ref | $2.64 | |
| 1 clé + 34.77 ref | $2.68 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
coldzera (Foil) des autres années
Plus coldzera (foil) des autres annéesSticker | coldzera (premium) | Berlin 2019
Clés : 12.22 refCrypto : $0.33Sticker | coldzera (premium) | Katowice 2019
Clés : 34.77 refCrypto : $0.94Sticker | coldzera (premium) | Boston 2018
Clés : 1 clé+ 50.44 refCrypto : $3.10Sticker | coldzera (premium) | Cracovie 2017
Clés : 5 clés+ 10.66 refCrypto : $8.99Sticker | coldzera (premium) | Atlanta 2017
Clés : 5 clés+ 4.77 refCrypto : $8.83
Autres stickers coldzera
Plus autres stickers coldzeraSticker | coldzera | Londres 2018
Clés : 14 refCrypto : $0.38Sticker | coldzera (or) | Londres 2018
Clés : 35 clés+ 35.88 refCrypto : $61.87Sticker | coldzera (holo) | Copenhague 2024
Clés : 4.44 refCrypto : $0.12Sticker | coldzera (or) | Copenhague 2024
Clés : 54.88 refCrypto : $1.48Sticker | coldzera (holo) | Rio 2022
Clés : 44.44 refCrypto : $1.20