Qualité supérieure
Sticker | denis | MLG Columbus 2016
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- MLG Columbus 2016
- Vendus en 30 jours
- 2
Clés : 33.11 refCrypto : $0.90crypto
Reçois des clés TF2
33.11 ref
Reçois de la crypto
$0.90
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 33.11 ref | $0.90 | |
| 33.11 ref | $0.90 | |
| 33.11 ref | $0.90 | |
| 33.11 ref | $0.90 |
Toutes les versions
- Foil$2.731 clé TF2+ 36.11 ref
- Normal$0.9033.11 ref
Plus de stickers denis
Plus plus de stickers denisSticker | denis | Boston 2018
Clés : 31.66 refCrypto : $0.86Sticker | denis | Cracovie 2017
Clés : 60.77 refCrypto : $1.65Sticker | denis | Cologne 2015
Clés : 1 clé TF2+ 1 refCrypto : $1.78Sticker | denis | Cluj-Napoca 2015
Clés : 1 clé TF2+ 39 refCrypto : $2.81Sticker | denis | Atlanta 2017
Clés : 61.22 refCrypto : $1.66
Plus de MLG Columbus 2016
Plus plus de mlg columbus 2016Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Clés : 41.66 refCrypto : $1.13Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Clés : 3 clés TF2+ 44.22 refCrypto : $6.45Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Clés : 1 clé TF2+ 35 refCrypto : $2.70Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Clés : 59.33 refCrypto : $1.61Sticker | MLG | MLG Columbus 2016
Clés : 4 clés TF2+ 11 refCrypto : $7.30