Extraordinaire
Sticker | drop (or) | Anvers 2022
- Rareté
- Extraordinaire
- Type
- Stickers
- Tournoi
- Tournoi PGL d'Anvers 2022
- Vendus en 30 jours
- 2
Clés : 26.88 refCrypto : $0.73 crypto
Reçois des clés TF2
26.88 ref
Reçois de la crypto
$0.73
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 26.88 ref | $0.73 | |
| 26.88 ref | $0.73 | |
| 31.33 ref | $0.85 | |
| 47.11 ref | $1.28 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
drop (Gold) des autres années
Sticker | drop (or) | Budapest 2025
Clés : 1 clé+ 57.44 refCrypto : $3.31Sticker | drop (or) | Shanghai 2024
Clés : 28 refCrypto : $0.76Sticker | drop (or) | Paris 2023
Clés : 19.44 refCrypto : $0.53Sticker | drop (or) | Rio 2022
Clés : 44.22 refCrypto : $1.20Sticker | drop (or) | Stockholm 2021
Clés : 26.55 refCrypto : $0.72
Autres stickers drop
Plus autres stickers dropSticker | drop (holo) | Anvers 2022
Clés : 16.22 refCrypto : $0.44Sticker | drop (holo) | Budapest 2025
Clés : 18.77 refCrypto : $0.51Sticker | drop (holo) | Shanghai 2024
Clés : 8.77 refCrypto : $0.24Sticker | drop (holo) | Paris 2023
Clés : 16.55 refCrypto : $0.45Sticker | drop (holo) | Rio 2022
Clés : 18.77 refCrypto : $0.51