Extraordinaire
Sticker | frozen (or) | Rio 2022
- Rareté
- Extraordinaire
- Type
- Stickers
- Tournoi
- IEM Rio 2022
- Vendus en 30 jours
- 1
Clés : 60.44 refCrypto : $1.63 crypto
Reçois des clés TF2
60.44 ref
Reçois de la crypto
$1.63
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 60.44 ref | $1.63 | |
| 60.44 ref | $1.63 | |
| 60.44 ref | $1.63 | |
| 1 clé + 43.33 ref | $2.91 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
frozen (Gold) des autres années
Plus frozen (gold) des autres annéesSticker | frozen (or) | Budapest 2025
Clés : 5 clés+ 41.88 refCrypto : $9.83Sticker | frozen (or) | Austin 2025
Clés : 1 clé+ 30.33 refCrypto : $2.56Sticker | frozen (or) | Shanghai 2024
Clés : 1 clé+ 4 refCrypto : $1.85Sticker | frozen (or) | Copenhague 2024
Clés : 1 clé+ 32.22 refCrypto : $2.61Sticker | frozen (or) | Paris 2023
Clés : 33 refCrypto : $0.89
Autres stickers frozen
Plus autres stickers frozenSticker | frozen (holo) | Rio 2022
Clés : 18.11 refCrypto : $0.49Sticker | frozen (holo) | Austin 2025
Clés : 23.33 refCrypto : $0.63Sticker | frozen (holo) | Budapest 2025
Clés : 33 refCrypto : $0.89Sticker | frozen (holo) | Shanghai 2024
Clés : 7 refCrypto : $0.19Sticker | frozen (holo) | Copenhague 2024
Clés : 17.77 refCrypto : $0.48