Remarquable
Sticker | G2 Esports (holo) | MLG Columbus 2016
- Rareté
- Remarquable
- Type
- Stickers
- Tournoi
- MLG Columbus 2016
- Vendus en 30 jours
- 7
Clés : 5 clés TF2+ 27 refCrypto : $9.43 crypto
Reçois des clés TF2
5 clés TF2+ 27 ref
Reçois de la crypto
$9.43
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 5 clés + 27 ref | $9.43 | |
| 5 clés + 27 ref | $9.43 | |
| 5 clés + 27 ref | $9.43 | |
| 5 clés + 27 ref | $9.43 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
G2 Esports (Holo) des autres années
Plus g2 esports (holo) des autres annéesSticker | G2 Esports (holo) | Austin 2025
Clés : 13.66 refCrypto : $0.37Sticker | G2 Esports (holo) | Shanghai 2024
Clés : 6 clés+ 21.44 refCrypto : $11.02Sticker | G2 Esports (holo) | Copenhague 2024
Clés : 30 refCrypto : $0.81Sticker | G2 Esports (holo) | Paris 2023
Clés : 9.55 refCrypto : $0.26Sticker | G2 Esports (holo) | Anvers 2022
Clés : 51.55 refCrypto : $1.39
Autres stickers G2 Esports
Plus autres stickers g2 esportsSticker | G2 Esports | MLG Columbus 2016
Clés : 1 clé+ 19.22 refCrypto : $2.26Sticker | G2 Esports (premium) | MLG Columbus 2016
Clés : 9 clés+ 19.55 refCrypto : $16.19Sticker | G2 Esports (or) | Austin 2025
Clés : 12.88 refCrypto : $0.35Sticker | G2 Esports (scintillant) | Shanghai 2024
Clés : 1.11 refCrypto : $0.03Sticker | G2 Esports (or) | Copenhague 2024
Clés : 38.11 refCrypto : $1.03