Exotique
Sticker | GamerLegion (holo) | Paris 2023
- Rareté
- Exotique
- Type
- Stickers
- Tournoi
- BLAST.tv Paris 2023
- Vendus en 30 jours
- 841
Clés : 16.66 refCrypto : $0.45 crypto
Reçois des clés TF2
16.66 ref
Reçois de la crypto
$0.45
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 16.66 ref | $0.45 | |
| 16.66 ref | $0.45 | |
| 17.77 ref | $0.48 | |
| 18.88 ref | $0.51 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
GamerLegion (Holo) des autres années
Sticker | GamerLegion (holo) | Cologne 2026
Clés : 2 clés+ 40.33 refCrypto : $4.57Sticker | GamerLegion (holo) | Budapest 2025
Clés : 11.44 refCrypto : $0.31Sticker | GamerLegion (holo) | Copenhague 2024
Clés : 34.44 refCrypto : $0.93Sticker | GamerLegion (holo) | Shanghai 2024
Clés : 24.44 refCrypto : $0.66Sticker | GamerLegion (holo) | Rio 2022
Clés : 11.11 refCrypto : $0.30
Autres stickers GamerLegion
Plus autres stickers gamerlegionSticker | GamerLegion (or) | Paris 2023
Clés : 8.88 refCrypto : $0.24Sticker | GamerLegion (premium, classement) | Cologne 2026
Clés : 12.55 refCrypto : $0.34Sticker | GamerLegion (premium) | Cologne 2026
Clés : 21.11 refCrypto : $0.57Sticker | GamerLegion (holo, classement) | Cologne 2026
Clés : 49.33 refCrypto : $1.33Sticker | GamerLegion (or, classement) | Cologne 2026
Clés : 6 clés+ 2.55 refCrypto : $10.51