Qualité supérieure
Sticker | kennyS | MLG Columbus 2016
- Rareté
- Qualité supérieure
- Type
- Stickers
- Tournoi
- MLG Columbus 2016
- Vendus en 30 jours
- 3
Clés : 3 clés TF2+ 62.33 refCrypto : $6.94crypto
Reçois des clés TF2
3 clés TF2+ 62.33 ref
Reçois de la crypto
$6.94
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 3 clés + 62.33 ref | $6.94 | |
| 3 clés + 62.33 ref | $6.94 | |
| 4 clés + 5.88 ref | $7.16 | |
| 4 clés + 9.22 ref | $7.25 |
Toutes les versions
- Foil$27.4315 clés TF2+ 43.44 ref
- Normal$6.943 clés TF2+ 62.33 ref
Plus de stickers kennyS
Plus plus de stickers kennysSticker | kennyS | Berlin 2019
Clés : 24.66 refCrypto : $0.67Sticker | kennyS | Cluj-Napoca 2015
Clés : 3 clés TF2+ 13.55 refCrypto : $5.62Sticker | kennyS | Cologne 2015
Clés : 3 clés TF2+ 40.55 refCrypto : $6.35Sticker | kennyS | Katowice 2019
Clés : 1 clé TF2+ 25.44 refCrypto : $2.44Pochette à sticker | kennyS | Berlin 2019
Clés : 19.44 refCrypto : $0.53
Plus de MLG Columbus 2016
Plus plus de mlg columbus 2016Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016
Clés : 41.66 refCrypto : $1.13Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016
Clés : 3 clés TF2+ 44.22 refCrypto : $6.45Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016
Clés : 1 clé TF2+ 35 refCrypto : $2.70Sticker | Natus Vincere | MLG Columbus 2016
Clés : 59.33 refCrypto : $1.61Sticker | MLG | MLG Columbus 2016
Clés : 4 clés TF2+ 11 refCrypto : $7.30