Remarquable
Sticker | magixx (scintillant) | Copenhague 2024
- Rareté
- Remarquable
- Type
- Stickers
- Tournoi
- Copenhague 2024 organisé par PGL
- Vendus en 30 jours
- 311
Clés : 3.66 refCrypto : $0.10crypto
Reçois des clés TF2
3.66 ref
Reçois de la crypto
$0.10
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 3.66 ref | $0.10 | |
| 3.66 ref | $0.10 | |
| 3.66 ref | $0.10 | |
| 3.66 ref | $0.10 |
Toutes les versions
- Gold$3.261 clé TF2+ 55.66 ref
- Holo$0.4616.88 ref
- Glitter$0.103.66 ref
Plus de stickers magixx
Plus plus de stickers magixxSticker | magixx (holographique, champion) | Shanghai 2024
Clés : 4.77 refCrypto : $0.13Sticker | magixx (or, champion) | Shanghai 2024
Clés : 38.33 refCrypto : $1.04Sticker | magixx (premium) | Cologne 2026
Clés : 11.33 refCrypto : $0.31Sticker | magixx (holo) | Shanghai 2024
Clés : 8.44 refCrypto : $0.23Sticker | magixx (premium, classement) | Cologne 2026
Clés : 8.77 refCrypto : $0.24
Plus de Copenhague 2024 organisé par PGL
Plus plus de copenhague 2024 organisé par pglSticker | ENCE (scintillant) | Copenhague 2024
Clés : 2.55 refCrypto : $0.07Sticker | Eternal Fire | Copenhague 2024
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04Sticker | Cloud9 | Copenhague 2024
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04Sticker | SAW | Copenhague 2024
Clés : 5.88 refCrypto : $0.16Sticker | Legacy (scintillant) | Copenhague 2024
Clés : 1.44 refCrypto : $0.04