Exotique
Sticker | nafany (holo) | Rio 2022
- Rareté
- Exotique
- Type
- Stickers
- Tournoi
- IEM Rio 2022
- Vendus en 30 jours
- 9
Clés : 31.66 refCrypto : $0.86crypto
Reçois des clés TF2
31.66 ref
Reçois de la crypto
$0.86
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 32.77 ref | $0.89 | |
| 31.66 ref | $0.86 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 29.77 ref | $0.81 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 34.66 ref | $0.94 | |
| 17.33 ref | $0.47 | |
| 39.77 ref | $1.08 | |
| 23.22 ref | $0.63 | |
| 32 ref | $0.87 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.77 ref | $0.62 | |
| 23.22 ref | $0.63 | |
| 17.33 ref | $0.47 | |
| 16.88 ref | $0.46 | |
| 14.33 ref | $0.39 | |
| 16.88 ref | $0.46 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 24.33 ref | $0.66 | |
| 19.44 ref | $0.53 | |
| 33.55 ref | $0.91 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 22.44 ref | $0.61 | |
| 21.33 ref | $0.58 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 15.11 ref | $0.41 | |
| 20.22 ref | $0.55 | |
| 24.33 ref | $0.66 | |
| 23.88 ref | $0.65 | |
| 45.33 ref | $1.23 | |
| 48.66 ref | $1.32 | |
| 29.44 ref | $0.80 | |
| 26.88 ref | $0.73 | |
| 21.66 ref | $0.59 | |
| 26.88 ref | $0.73 | |
| 27.22 ref | $0.74 | |
| 21.66 ref | $0.59 | |
| 23.55 ref | $0.64 | |
| 20.55 ref | $0.56 | |
| 21.66 ref | $0.59 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 21 ref | $0.57 | |
| 22.11 ref | $0.60 | |
| 23.22 ref | $0.63 | |
| 17.66 ref | $0.48 | |
| 22.44 ref | $0.61 | |
| 27.22 ref | $0.74 | |
| 26.11 ref | $0.71 | |
| 26.55 ref | $0.72 | |
| 26.55 ref | $0.72 | |
| 18 ref | $0.49 | |
| 19.44 ref | $0.53 | |
| 23.55 ref | $0.64 | |
| 23.55 ref | $0.64 | |
| 21.66 ref | $0.59 | |
| 27.66 ref | $0.75 | |
| 57.88 ref | $1.57 | |
| 19.88 ref | $0.54 | |
| 16.88 ref | $0.46 |
Toutes les versions
- Gold$1.871 clé TF2+ 4.33 ref
- Holo$0.8631.66 ref
Plus de stickers nafany
Plus de IEM Rio 2022
Plus plus de iem rio 2022Sticker | ENCE (scintillant) | Rio 2022
Clés : 2.11 refCrypto : $0.06Sticker | Sprout Esports | Rio 2022
Clés : 1.77 refCrypto : $0.05Sticker | Outsiders (scintillant) | Rio 2022
Clés : 1 refCrypto : $0.03Sticker | Cloud9 (scintillant) | Rio 2022
Clés : 3.66 refCrypto : $0.10Sticker | 00 Nation (scintillant) | Rio 2022
Clés : 8.11 refCrypto : $0.22