Exotique
Sticker | Vitality (holo) | Cologne 2026
- Rareté
- Exotique
- Type
- Stickers
- Tournoi
- IEM Cologne 2026
- Vendus en 30 jours
- 18
Clés : 4 clés TF2+ 48.88 refCrypto : $8.28 crypto
Reçois des clés TF2
4 clés TF2+ 48.88 ref
Reçois de la crypto
$8.28
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 4 clés + 48.88 ref | $8.28 | |
| 4 clés + 48.88 ref | $8.28 | |
| 6 clés + 18.11 ref | $10.93 | |
| 4 clés + 58.22 ref | $8.53 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
Vitality (Holo) des autres années
Plus vitality (holo) des autres annéesSticker | Vitality (holo) | Austin 2025
Clés : 14 refCrypto : $0.38Sticker | Vitality (holo) | Budapest 2025
Clés : 12.55 refCrypto : $0.34Sticker | Vitality (holo) | Copenhague 2024
Clés : 21.11 refCrypto : $0.57Sticker | Vitality (holo) | Shanghai 2024
Clés : 23.66 refCrypto : $0.64Sticker | Vitality (holo) | Paris 2023
Clés : 8.11 refCrypto : $0.22
Autres stickers Vitality
Plus autres stickers vitalitySticker | Vitality | Cologne 2026
Clés : 4.44 refCrypto : $0.12Sticker | Vitality (premium) | Cologne 2026
Clés : 24.77 refCrypto : $0.67Sticker | Vitality (or) | Cologne 2026
Clés : 13 clés+ 45.22 refCrypto : $23.84Sticker | Vitality (holo, classement) | Cologne 2026
Clés : 1 clé+ 1.44 refCrypto : $1.78Sticker | Vitality (premium, classement) | Cologne 2026
Clés : 17.33 refCrypto : $0.47