Extraordinaire
Sticker | YEKINDAR (or) | Anvers 2022
- Rareté
- Extraordinaire
- Type
- Stickers
- Tournoi
- Tournoi PGL d'Anvers 2022
- Vendus en 30 jours
- 8
Clés : 1 clé TF2+ 2.22 refCrypto : $1.80 crypto
Reçois des clés TF2
1 clé TF2+ 2.22 ref
Reçois de la crypto
$1.80
- Un échange
- Payé après la protection Steam
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 1 clé + 2.22 ref | $1.80 | |
| 1 clé + 2.22 ref | $1.80 | |
| 1 clé + 1.77 ref | $1.79 | |
| 1 clé + 4.77 ref | $1.87 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
YEKINDAR (Gold) des autres années
Plus yekindar (gold) des autres annéesSticker | YEKINDAR (or) | Cologne 2026
Clés : 2 clés+ 2.22 refCrypto : $3.54Sticker | YEKINDAR (or) | Budapest 2025
Clés : 26.33 refCrypto : $0.71Sticker | YEKINDAR (or) | Shanghai 2024
Clés : 2 clés+ 51.11 refCrypto : $4.86Sticker | YEKINDAR (or) | Paris 2023
Clés : 23 refCrypto : $0.62Sticker | YEKINDAR (or) | Rio 2022
Clés : 1 clé+ 0.66 refCrypto : $1.76
Autres stickers YEKINDAR
Plus autres stickers yekindarSticker | YEKINDAR (holo) | Anvers 2022
Clés : 44.88 refCrypto : $1.21Sticker | YEKINDAR (premium, classement) | Cologne 2026
Clés : 3.66 refCrypto : $0.10Sticker | YEKINDAR (premium) | Cologne 2026
Clés : 3.66 refCrypto : $0.10Sticker | YEKINDAR (holo) | Cologne 2026
Clés : 21.88 refCrypto : $0.59Sticker | YEKINDAR (holo, classement) | Cologne 2026
Clés : 42.55 refCrypto : $1.15