InhabituelCosmétiqueIngénieur
Grand pays (Inhabituel) (Antigel)
- Anti-Freeze
- Qualité
- Inhabituel
- Type
- Cosmétique
- Classe
- Ingénieur
- Effet
- Anti-Freeze
- Fabricable
- Oui
- Sortie
- 2011
Clés : 6 clés+ 47 refCrypto : $11.71 crypto
Reçois des clés
6 clés+ 47 ref
Reçois de la crypto
$11.71
- Un échange
- Payé en minutes
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 6 clés + 47 ref | $11.71 | |
| 6 clés + 47 ref | $11.71 | |
| 6 clés + 47 ref | $11.78 | |
| 30 clés + 42 ref | $53.64 | |
| 6 clés + 47 ref | $11.71 | |
| 21 clés + 40 ref | $37.62 | |
| 30 clés + 42 ref | $53.34 | |
| 30 clés + 48 ref | $53.50 | |
| 21 clés + 45 ref | $37.76 | |
| 21 clés + 46 ref | $38.00 | |
| 21 clés + 46 ref | $38.00 | |
| 21 clés + 46 ref | $38.22 | |
| 21 clés + 40 ref | $38.06 | |
| 18 clés + 63 ref | $33.40 | |
| 18 clés + 63 ref | $33.21 | |
| 18 clés + 63 ref | $33.40 | |
| 18 clés + 63 ref | $33.40 | |
| 18 clés + 63 ref | $33.21 | |
| 5 clés + 46 ref | $10.06 | |
| 5 clés + 46 ref | $10.06 | |
| 5 clés + 46 ref | $10.06 | |
| 5 clés + 46 ref | $10.12 | |
| 5 clés + 46 ref | $10.12 | |
| 6 clés + 35.44 ref | $11.53 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
Autres effets
Plus autres effetsGrand pays (Inhabituel) (Ombre empoisonnée)
Clés : 328 clés+ 42 refCrypto : $571.86Grand pays (Inhabituel) (Arcane)
Clés : 229 clés+ 49 refCrypto : $399.79Grand pays (Inhabituel) (Trou noir vert)
Clés : 148 clés+ 47 refCrypto : $258.79Grand pays (Inhabituel) (Mort crépusculaire)
Clés : 132 clés+ 41 refCrypto : $230.79Grand pays (Inhabituel) (Roboactif)
Clés : 125 clés+ 47 refCrypto : $218.77