CollectionCouteauEspion
Festivized Collector's Specialized Killstreak Conniver's Kunai
- Série spécialisée
- Festivisé
- Qualité
- Collection
- Type
- Couteau
- Classe
- Espion
- Série d'éliminations
- Spécialisé
- Fabricable
- Oui
- Sortie
- 2011
Clés : 96 clés+ 42 refCrypto : $168.18 crypto
Reçois des clés
96 clés+ 42 ref
Reçois de la crypto
$168.18
- Un échange
- Payé en minutes
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 96 clés + 45 ref | $168.26 | |
| 96 clés + 45 ref | $168.26 | |
| 96 clés + 45 ref | $169.22 | |
| 96 clés + 45 ref | $169.22 | |
| 95 clés + 40 ref | $166.38 | |
| 95 clés + 40 ref | $166.38 | |
| 95 clés + 40 ref | $166.38 | |
| 95 clés + 40 ref | $166.38 | |
| 95 clés + 40 ref | $166.38 | |
| 95 clés + 40 ref | $167.34 | |
| 95 clés + 40 ref | $167.34 | |
| 95 clés + 40 ref | $168.30 | |
| 95 clés + 45 ref | $168.43 | |
| 80 clés + 45 ref | $142.03 | |
| 80 clés + 45 ref | $141.22 | |
| 80 clés + 45 ref | $142.03 | |
| 80 clés + 45 ref | $142.03 | |
| 125 clés + 53 ref | $220.19 | |
| 125 clés + 53 ref | $221.45 | |
| 80 clés + 45 ref | $142.03 | |
| 80 clés + 46 ref | $142.06 | |
| 80 clés + 46 ref | $142.87 | |
| 80 clés + 47 ref | $142.89 | |
| 80 clés + 63.88 ref | $142.54 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
Autres séries
Kits de Killstreak
Fabricateurs
Festivized Collector's Specialized Killstreak Conniver's Kunai
Clés : 96 clés+ 42 refCrypto : $168.18