InhabituelCosmétiqueÉclaireur
Pro de la glisse (Inhabituel) (Diadème du loyaliste)
- Loyalist's Coronet
- Qualité
- Inhabituel
- Type
- Cosmétique
- Classe
- Éclaireur
- Effet
- Loyalist's Coronet
- Fabricable
- Oui
- Collection
- Collection de cosmétiques Mayflower
Clés : 12 clés+ 40 refCrypto : $21.96 crypto
Reçois des clés
12 clés+ 40 ref
Reçois de la crypto
$21.96
- Un échange
- Payé en minutes
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 12 clés + 40 ref | $21.96 | |
| 12 clés + 50 ref | $22.23 | |
| 14 clés + 43 ref | $25.67 | |
| 14 clés + 43 ref | $25.67 | |
| 12 clés + 40 ref | $21.96 | |
| 4 clés + 44 ref | $8.15 | |
| 12 clés + 40 ref | $21.96 | |
| 12 clés + 40 ref | $21.96 | |
| 12 clés + 40 ref | $21.96 | |
| 14 clés + 43 ref | $25.67 | |
| 14 clés + 43 ref | $25.67 | |
| 14 clés + 44 ref | $25.84 | |
| 12 clés + 48 ref | $22.43 | |
| 10 clés + 44 ref | $18.80 | |
| 10 clés + 41 ref | $18.62 | |
| 12 clés + 59 ref | $22.73 | |
| 12 clés + 59 ref | $22.73 | |
| 10 clés + 44 ref | $18.70 | |
| 4 clés + 51 ref | $8.44 | |
| 4 clés + 51 ref | $8.44 | |
| 4 clés + 51 ref | $8.44 | |
| 4 clés + 51 ref | $8.48 | |
| 12 clés + 54 ref | $22.73 | |
| 4 clés + 44.44 ref | $8.25 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
Autres effets
Plus autres effetsPro de la glisse (Inhabituel) (La Bourbe)
Clés : 176 clés+ 47 refCrypto : $307.51Pro de la glisse (Inhabituel) (Portail intergalactique)
Clés : 62 clés+ 47 refCrypto : $109.15Pro de la glisse (Inhabituel) (Passage funeste)
Clés : 45 clés+ 58 refCrypto : $79.87Pro de la glisse (Inhabituel) (Climat acide)
Clés : 45 clés+ 44 refCrypto : $79.49Pro de la glisse (Inhabituel) (Météo surnaturelle)
Clés : 44 clés+ 48 refCrypto : $77.86
