ÉtrangeBottleDémolition
Bouteille (Étrange Killstreak)
- Série d'éliminations
- Qualité
- Étrange
- Type
- Bottle
- Classe
- Démolition
- Série d'éliminations
- Série d'éliminations
- Fabricable
- Oui
- Sortie
- 2010
Clés : 49 refCrypto : $1.33 crypto
Reçois des clés
49 ref
Reçois de la crypto
$1.33
- Un échange
- Payé en minutes
- Clés ou crypto
Historique des prix
Prix par jour
| Date | Clés | crypto |
|---|---|---|
| 48 ref | $1.30 | |
| 49 ref | $1.33 | |
| 49 ref | $1.33 | |
| 49 ref | $1.33 | |
| 50 ref | $1.35 | |
| 52 ref | $1.41 | |
| 52 ref | $1.41 | |
| 52 ref | $1.41 | |
| 50 ref | $1.35 | |
| 47 ref | $1.28 | |
| 49 ref | $1.33 | |
| 49 ref | $1.34 | |
| 50 ref | $1.37 | |
| 36 ref | $0.99 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 46 ref | $1.26 | |
| 43 ref | $1.17 | |
| 36 ref | $0.99 | |
| 35 ref | $0.96 | |
| 34 ref | $0.93 | |
| 35 ref | $0.96 | |
| 33 ref | $0.91 | |
| 35.44 ref | $0.97 |
Alerte de prix
Reçois une notification quand notre prix atteint ton objectif, en clés ou en crypto.
