ハイグレード
ステッカー | B1ad3 | Cluj-Napoca 2015
- レアリティ
- ハイグレード
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2015 DreamHack Cluj-Napoca
キー: 2 TF2キー+ 35 ref暗号資産: $4.45crypto
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 2 キー + 35 ref | $4.45 | |
| 2 キー + 35 ref | $4.45 | |
| 2 キー + 35 ref | $4.45 | |
| 2 キー + 35 ref | $4.45 |
すべてのバージョン
- Foil$11.406 TF2キー+ 33.11 ref
- ノーマル$4.452 TF2キー+ 35 ref
B1ad3の他のステッカー
もっと見る b1ad3の他のステッカー2015 DreamHack Cluj-Napocaの他のアイテム
もっと見る 2015 dreamhack cluj-napocaの他のアイテムステッカー | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
キー: 46.77 ref暗号資産: $1.27ステッカー | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
キー: 61.88 ref暗号資産: $1.68ステッカー | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
キー: 40.11 ref暗号資産: $1.09ステッカー | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
キー: 27.66 ref暗号資産: $0.75ステッカー | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
キー: 46.44 ref暗号資産: $1.26