ハイグレード
ステッカー | G2 Esports | Katowice 2019
- レアリティ
- ハイグレード
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2019 IEM Katowice
- 30日間の販売数
- 13
キー: 31.33 ref暗号資産: $0.85crypto
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 31.33 ref | $0.85 | |
| 31.33 ref | $0.85 | |
| 29.44 ref | $0.80 | |
| 29.77 ref | $0.81 |
すべてのバージョン
- Foil$5.473 TF2キー+ 8.11 ref
- Holo$1.6761.55 ref
- ノーマル$0.8531.33 ref
G2 Esportsの他のステッカー
もっと見る g2 esportsの他のステッカーステッカー | G2 Esports (グリッター) | Shanghai 2024
キー: 1 ref暗号資産: $0.03ステッカー | G2 Esports (ホログラム) | Paris 2023
キー: 10.66 ref暗号資産: $0.29ステッカー | G2 Esports (ホログラム) | Stockholm 2021
キー: 51.55 ref暗号資産: $1.40ステッカー | G2 Esports (ホログラム) | Austin 2025
キー: 15.77 ref暗号資産: $0.43ステッカー | G2 Esports (ホログラム) | Antwerp 2022
キー: 50.11 ref暗号資産: $1.36