リマーカブル
ステッカー | Jame (Foil) | Katowice 2019
- レアリティ
- リマーカブル
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2019 IEM Katowice
- 30日間の販売数
- 5
キー: 1 TF2キー+ 21 ref暗号資産: $2.32 暗号資産
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 1 キー + 21 ref | $2.32 | |
| 1 キー + 21 ref | $2.32 | |
| 1 キー + 21 ref | $2.32 | |
| 1 キー + 21 ref | $2.32 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
他の年のJame (Foil)
他のJameステッカー
もっと見る 他のjameステッカーステッカー | Jame | Katowice 2019
キー: 8.44 ref暗号資産: $0.23ステッカー | Jame (Gold) | Katowice 2019
キー: 11 キー+ 58.22 ref暗号資産: $20.83ステッカー | Jame (キラ、ランキング) | Cologne 2026
キー: 4.77 ref暗号資産: $0.13ステッカー | Jame (ホログラム) | Cologne 2026
キー: 21.66 ref暗号資産: $0.59ステッカー | Jame (ホログラム、ランキング) | Cologne 2026
キー: 25.77 ref暗号資産: $0.70