ハイグレード
ステッカー | keshandr | Boston 2018
- レアリティ
- ハイグレード
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2018 ELEAGUE Boston
- 30日間の販売数
- 19
キー: 1 TF2キー+ 7.33 ref暗号資産: $1.94 暗号資産
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 1 キー + 7.33 ref | $1.94 | |
| 1 キー + 7.33 ref | $1.94 | |
| 1 キー + 10.33 ref | $2.02 | |
| 1 キー + 22.55 ref | $2.35 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
他の年のkeshandr
他のkeshandrステッカー
もっと見る 他のkeshandrステッカーステッカー | keshandr (キラ) | Boston 2018
キー: 3 キー+ 56.66 ref暗号資産: $6.75ステッカー | keshandr (ゴールド) | Boston 2018
キー: 65 キー+ 10.33 ref暗号資産: $113.38ステッカー | keshandr (キラ) | Krakow 2017
キー: 17 キー+ 55.55 ref暗号資産: $31.08ステッカー | keshandr (ゴールド) | Krakow 2017
キー: 240 キー+ 19.22 ref暗号資産: $418.12ステッカースラブ | keshandr | Boston 2018
キー: 16.22 ref暗号資産: $0.44