エキゾチック
ステッカー | REZ (ホログラム) | Budapest 2025
- レアリティ
- エキゾチック
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- StarLadder Budapest 2025
- 30日間の販売数
- 23
キー: 5.11 ref暗号資産: $0.14crypto
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 5.11 ref | $0.14 | |
| 5.11 ref | $0.14 | |
| 4.33 ref | $0.12 | |
| 5.44 ref | $0.15 |
すべてのバージョン
- Gold$1.1140.88 ref
- Holo$0.145.11 ref
REZの他のステッカー
もっと見る rezの他のステッカーStarLadder Budapest 2025の他のアイテム
もっと見る starladder budapest 2025の他のアイテムステッカー | donk | Budapest 2025
キー: 1 ref暗号資産: $0.03ステッカー | StarLadder (ホログラム) | Budapest 2025
キー: 4.33 ref暗号資産: $0.12ステッカー | Rare Atom (ホログラム) | Budapest 2025
キー: 34.66 ref暗号資産: $0.94ステッカー | ZywOo (ホログラム、チャンピオン) | Budapest 2025
キー: 6.55 ref暗号資産: $0.18ステッカー | TYLOO (ホログラム) | Budapest 2025
キー: 31.33 ref暗号資産: $0.85