ハイグレード
ステッカー | Skadoodle | Cluj-Napoca 2015
- レアリティ
- ハイグレード
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2015 DreamHack Cluj-Napoca
キー: 2 TF2キー+ 0.66 ref暗号資産: $3.50crypto
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | crypto |
|---|---|---|
| 2 キー + 0.66 ref | $3.50 | |
| 2 キー + 0.66 ref | $3.50 | |
| 2 キー + 0.66 ref | $3.50 | |
| 2 キー + 0.66 ref | $3.50 |
すべてのバージョン
- Foil$19.8811 TF2キー+ 27.44 ref
- ノーマル$3.502 TF2キー+ 0.66 ref
Skadoodleの他のステッカー
ステッカー | Skadoodle | Boston 2018
キー: 1 TF2キー+ 0.33 ref暗号資産: $1.75ステッカー | Skadoodle | Krakow 2017
キー: 54.44 ref暗号資産: $1.47ステッカー | Skadoodle | London 2018
キー: 34.77 ref暗号資産: $0.94ステッカー | Skadoodle | Cologne 2015
キー: 1 TF2キー+ 61.11 ref暗号資産: $3.39ステッカー | Skadoodle | MLG Columbus 2016
キー: 3 TF2キー+ 7.33 ref暗号資産: $5.42
2015 DreamHack Cluj-Napocaの他のアイテム
もっと見る 2015 dreamhack cluj-napocaの他のアイテムステッカー | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015
キー: 47.11 ref暗号資産: $1.27ステッカー | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015
キー: 62.22 ref暗号資産: $1.68ステッカー | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015
キー: 27.77 ref暗号資産: $0.75ステッカー | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015
キー: 40.33 ref暗号資産: $1.09ステッカー | Fnatic | Cluj-Napoca 2015
キー: 46.66 ref暗号資産: $1.26