リマーカブル
ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Stockholm 2021
- レアリティ
- リマーカブル
- タイプ
- ステッカー
- トーナメント
- 2021 PGL Stockholm
- 30日間の販売数
- 401
キー: 49.66 ref暗号資産: $1.34 暗号資産
- トレード1回
- Steam保護期間の後に支払い
- キーまたは暗号資産
価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 49.66 ref | $1.34 | |
| 49.66 ref | $1.34 | |
| 49.66 ref | $1.34 | |
| 49.66 ref | $1.34 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
他の年のTeam Liquid (Holo)
もっと見る 他の年のteam liquid (holo)ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Cologne 2026
キー: 9 キー+ 8.88 ref暗号資産: $15.90ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Austin 2025
キー: 60 ref暗号資産: $1.62ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Budapest 2025
キー: 33 ref暗号資産: $0.89ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Shanghai 2024
キー: 43.77 ref暗号資産: $1.18ステッカー | Team Liquid (ホログラム) | Paris 2023
キー: 8.11 ref暗号資産: $0.22
他のTeam Liquidステッカー
もっと見る 他のteam liquidステッカーステッカー | Team Liquid (キラ) | Stockholm 2021
キー: 20.33 ref暗号資産: $0.55ステッカー | Team Liquid (ゴールド) | Stockholm 2021
キー: 1 キー+ 10 ref暗号資産: $2.01ステッカー | Team Liquid (ホログラム、ランキング) | Cologne 2026
キー: 1 キー+ 27.77 ref暗号資産: $2.49ステッカー | Team Liquid | Cologne 2026
キー: 8.11 ref暗号資産: $0.22ステッカー | Team Liquid (キラ、ランキング) | Cologne 2026
キー: 17 ref暗号資産: $0.46