価格履歴
日別の価格
| 日付 | キー | 暗号資産 |
|---|---|---|
| 2 キー + 17 ref | $3.94 | |
| 2 キー + 28 ref | $4.24 | |
| 3 キー + 25 ref | $5.93 | |
| 2 キー + 27 ref | $4.24 | |
| 2 キー + 40 ref | $4.56 | |
| 2 キー + 30 ref | $4.29 | |
| 2 キー + 16 ref | $3.92 | |
| 2 キー + 16 ref | $3.92 | |
| 3 キー + 25 ref | $5.90 | |
| 3 キー + 25 ref | $5.93 | |
| 2 キー + 16 ref | $3.94 | |
| 3 キー + 25 ref | $5.97 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.53 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.53 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.55 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.57 | |
| 2 キー + 1 ref | $3.57 | |
| 2 キー + 1.22 ref | $3.56 |
価格通知
買取価格が目標に届いたら、キーまたは暗号資産で通知します。
